| Кэшбек: | до 30 % |
| Платежная система: | МИР |
| Годовое обслуживание: | 0 — 1188 руб. |
| Бонусы: | - Поддержка на таджикском, узбекском, русском и английском языках
- Возможность менять язык в приложении
- Кэшбэк до 30%
- Обслуживание от 0 ₽
- Бесплатное снятие наличных в рамках тарифного плана
- Переводы до 5 млн ₽/мес.
|
| Стоимость выпуска: | 0 руб. |
| Срок выпуска (дней): | 1 — 5 |
| Зона действия карты: | В странах, принимающих карту МИР |
| Снятие наличных: | - Бесплатно — до 500000 ₽ за расчетный период в банкоматах Тинькофф; до 100000 ₽ за расчетный период в других банкоматах при сумме операции от 3000 ₽ и/или сторонних сервисах; в любых банкоматах и/или сторонних сервисах из средств, поступивших со вкладов с закончившимся сроком и кредитов, выданных на карточный счет, в банкоматах Тинькофф и/или сторонних сервисах и в других банкоматах при сумме операции от 3000 ₽
- В иных случаях — 2%, минимум 90 ₽
|
| Пополнение: | - Перевод с карты на карту
- Банковский перевод
- Банкоматы Тинькофф Банка
- Интернет-банк
- Мобильный банк
- Партнерская сеть
|
| СМС-оповещение: | 59 — 99 руб. |
| Интернет-банкинг: | 0 руб. |
| Мобильный банкинг: | 0 руб. |
| Безопасность: | Чип |
| Бесконтактные платежи: | Mir Pay |
| Доставка: | Бесплатно курьером |
| Лицензия ЦБ РФ: | № 2673 |
|
Отзывы